Priser

Find drømmehuset på kortet

Find jeres drømmehus og placering på Hyacinten på kortet – nederst på siden finder du priserne for de enkelte huse.

Pr. 01.02.2021

Prisliste for Hyacinten

Herunder finder du kontantpriserne for alle husene  på Hyacinten. Prisen er for et nøglefærdigt hus inkl. grund. Vi opdaterer listen løbende i takt med at de bliver solgt. Kontakt Nybolig Viborg hvis du har spørgsmål eller du ønsker at købe.

Nr.TypeGrundPris/Dkk
1 Hyacinten Type 100 324 ㎡SOLGT
3 Hyacinten Type 110B 348 ㎡SOLGT
5 Hyacinten Type 100 320 ㎡SOLGT
7 Hyacinten Type 100 354 ㎡SOLGT
9 Hyacinten Type 110B 345 ㎡SOLGT
11 Hyacinten Type 100 343 ㎡SOLGT
13 Hyacinten Type 100 394 ㎡SOLGT
15 Hyacinten Type 110B 353 ㎡SOLGT
17 Hyacinten Type 100 334 ㎡SOLGT
2 Hyacinten Type 140 435 ㎡SOLGT
4 Hyacinten Type 110A 328 ㎡SOLGT
6 Hyacinten Type 120 345 ㎡SOLGT
8 Hyacinten Type 130 379 ㎡SOLGT
10 Hyacinten Type 130 379 ㎡SOLGT
12 Hyacinten Type 120 345 ㎡SOLGT
14 Hyacinten Type 110A 328 ㎡SOLGT
16 Hyacinten Type 140 430 ㎡SOLGT
18 Hyacinten Type 140 428 ㎡SOLGT
20 Hyacinten Type 110A 380 ㎡SOLGT
22 Hyacinten Type 140 467 ㎡SOLGT
24 Hyacinten Type 110A 466 ㎡SOLGT
26 Hyacinten Type 110A 375 ㎡SOLGT
28 Hyacinten Type 140 418 ㎡SOLGT
30 Hyacinten Type 110A 455 ㎡SOLGT
32 Hyacinten Type 140 632 ㎡SOLGT
34 Hyacinten Type 130 460 ㎡SOLGT
36 Hyacinten Type 120 345 ㎡SOLGT
38 Hyacinten Type 120 345 ㎡SOLGT
40 Hyacinten Type 130 380 ㎡SOLGT
42 Hyacinten Type 130 380 ㎡SOLGT
44 Hyacinten Type 120 345 ㎡SOLGT
46 Hyacinten Type 120 345 ㎡SOLGT
48 Hyacinten Type 130 379 ㎡SOLGT
50 Hyacinten Type 130 379 ㎡SOLGT
52 Hyacinten Type 120 345 ㎡SOLGT
54 Hyacinten Type 110A 328 ㎡SOLGT
56 Hyacinten Type 140 418 ㎡SOLGT
Ønsker du at købe?

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Kontakt os i dag på tlf. 2515 1188